Atmungsaktiver Fitness-Lauf-Hoodie-Trainingsanzug
Atmungsaktiver Fitness-Lauf-Hoodie-Trainingsanzug
Aktie
Atmungsaktiver Fitness-Lauf-Hoodie-Trainingsanzug
2-teiliger Herren-Trainingsanzug, Jogginganzug, lässig, warm, atmungsaktiv, feuchtigkeitsableitend, Fitness, Laufen, Sportbekleidung, militärischer taktischer Kapuzenpullover + Hose
SPEZIFIKATIONEN
Anwendbare Szene: Lässig
Stil: Militär
Anwendbare Jahreszeit: Herbst und Winter
Material: Polyester
Kragen: O-Ausschnitt
Verschlussart: KEINE
Materialzusammensetzung: Polyester
Mustertyp: Tarnung
Hosenverschlusstyp: Elastischer Bund
Ärmellänge (cm): Voll
Geschlecht: MÄNNER
Außenlänge: Voll
Dekoration: Taschen
Wahl: ja
modname=ckedito
modname=images&cols=1&colspace=10&rowspace=10&align=center
Größentabelle (IN)
Größe | Büste | Schulter | Länge | Ärmellänge | Taille | Hosenlänge |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 41,73 | 18.11 | 27.17 | 24,80 | 29.13 | 39,37 |
M | 43,70 | 19.09 | 27.56 | 25.20 | 29.92 | 40.16 |
L | 45,67 | 19.88 | 27,95 | 25.59 | 30.71 | 40,94 |
XL | 47,64 | 20.67 | 28.35 | 25,98 | 31,89 | 41,73 |
XXL | 49,61 | 21.46 | 28.74 | 26.38 | 33.07 | 42,52 |
XXXL | 51,57 | 22.24 | 29.13 | 26.77 | 34.25 | 43.31 |
4XL | 53,54 | 23.03 | 29.53 | 27.17 | 35,43 | 44.09 |
* Sie können 1-2 GRÖSSE GRÖSSER bestellen, wenn Sie einen lockeren Stil mögen. * Bitte erlauben Sie 1-3 cm Fehler aufgrund der manuellen Messung, danke!
Größentabelle (CM)
Größe | Büste | Schulter | Länge | Ärmellänge | Taille | Hosenlänge |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 106 | 46 | 69 | 63 | 74 | 100 |
M | 111 | 48,5 | 70 | 64 | 76 | 102 |
L | 116 | 50,5 | 71 | 65 | 78 | 104 |
XL | 121 | 52,5 | 72 | 66 | 81 | 106 |
XXL | 126 | 54,5 | 73 | 67 | 84 | 108 |
XXXL | 131 | 56,5 | 74 | 68 | 87 | 110 |
4XL | 136 | 58,5 | 75 | 69 | 90 | 112 |
* Sie können 1-2 GRÖSSE GRÖSSER bestellen, wenn Sie einen lockeren Stil mögen. * Bitte erlauben Sie 1-3 cm Fehler aufgrund der manuellen Messung, danke!