1
/
von
16
MARTinCART
Leichter Marathon-Laufschuh für Herren und Damen
Leichter Marathon-Laufschuh für Herren und Damen
Normaler Preis
$49.23 USD
Normaler Preis
$86.88 USD
Verkaufspreis
$49.23 USD
Stückpreis
/
pro
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Aktie

Spezifikationen
- Material: Seide
- Geschlecht: Unisex
- Anwendbarer Ort: Hartplatz
- Technologie: Zoom Air
- Abteilungsname: ADULT
- Obermaterial: Mesh (Air Mesh)
- Laufsohlenmaterial: Gummi
- Für Distanz: Supermarathon (>100 km)
- Sportart: Leichtes Laufen
- Niveau der Praxis: Professionell
- Eigenschaft: Atmungsaktiv
- Funktion: Gleichgewicht
- Funktion: Höhenerhöhung
- Funktion: Massage
- Funktion: Reflektierend
- Einlegesohlenmaterial: Gummi
- Schuhweite: Mittel (B, M)
- Passform: Fällt normal groß aus, nehmen Sie Ihre normale Größe
- Funktion: Dämpfung
- Sportschuhtyp: Laufschuhe
- Obere Höhe: niedrig
- Verschlussart: Schnürung
Größentabelle: (IN)
| Größe | Von der Ferse bis zu den Zehen |
|---|---|
| 35 | 8,46-8,66 |
| 36 | 8,66-8,86 |
| 37 | 8,86-9,25 |
| 38 | 9.25-9.45 |
| 39 | 9,45–9,65 Uhr |
| 40 | 9,65-9,84 |
| 41 | 9,84-10,24 |
| 42 | 10.24-10.43 |
| 43 | 10,43-10,63 |
| 44 | 10,63-11,02 |
| 45 | 11.02-11.22 |
| 46 | 11.22-11.42 |
| 47 | 11,42-11,81 |
| 48 | 11,81-12,20 |
Größentabelle: (CM)
| Größe | Von der Ferse bis zu den Zehen |
|---|---|
| 35 | 21,5-22 |
| 36 | 22-22,5 |
| 37 | 22,5-23,5 |
| 38 | 23,5-24 |
| 39 | 24-24,5 |
| 40 | 24,5-25 |
| 41 | 25-26 |
| 42 | 26-26,5 |
| 43 | 26,5-27 |
| 44 | 27-28 |
| 45 | 28-28,5 |
| 46 | 28,5-29 |
| 47 | 29-30 |
| 48 | 30-31 |
















