1
/
von
2
MARTinCART
Herren-Anzugschuhe aus Krokodilleder für Frühling und Herbst
Herren-Anzugschuhe aus Krokodilleder für Frühling und Herbst
15 reviews
Normaler Preis
$49.53 USD
Normaler Preis
$74.30 USD
Verkaufspreis
$49.53 USD
Versand wird beim Checkout berechnet
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
PRODUKTSPEZIFIKATION
| Spezifikation | Detail |
|---|---|
| Produktname | Klassische Herren-Slipper / Herren-Schuhe aus Krokodilleder |
| Schuhtyp | Slipper / Anzugschuhe |
| Obermaterial | Hochwertiges Premium-PU |
| Futtermaterial | Glattes, atmungsaktives PU |
| Einlegesohlenmaterial | Gepolstertes PU |
| Außensohlenmaterial | Strapazierfähiges, rutschfestes Gummi |
| Verschlussart | Einfach anziehen |
| Zehenform | Klassische runde Zehenpartie |
| Mustertyp | Solide, professionelle Verarbeitung |
| Passformtyp | Fällt größengerecht aus (Standardpassform) |
| obere Befestigungsmethode | Langlebige Klebekonstruktion |
| Jahreszeit | Frühlings-/Herbstoptimiert |
| Geschlecht | Männer |
| Hauptmerkmale | Erleben Sie mühelose Eleganz mit unseren klassischen Herren-Slippern. Die runde Zehenpartie und die moderne, urban-schicke Silhouette machen sie zum perfekten Begleiter – vom Büroalltag bis zum stilvollen Abend. Dank der gepolsterten PU-Innensohle und der robusten Gummisohle bieten diese Slipper ganztägigen Tragekomfort und optimale Bodenhaftung in Frühling und Herbst. |
INTERNATIONALER GRÖSSENRATGEBER
| Größe | Fuß (cm) | Fuß (in) | UNS | Vereinigtes Königreich | EU | JP | KR | BR | MX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 24.0 | 9,45 | 6 | 5 | 38 | 24 | 240 | 36 | 24 |
| 39 | 24,5 | 9,65 | 6,5 | 5,5 | 38,5 | 24,5 | 245 | 36,5 | 24,5 |
| 40 | 25.0 | 9,84 | 7,5 | 6,5 | 39,5 | 25 | 250 | 37,5 | 25 |
| 41 | 25,5 | 10.04 | 8 | 7 | 40 | 25,5 | 255 | 38 | 25,5 |
| 42 | 26.0 | 10.24 | 8,5 | 7,5 | 41 | 26 | 260 | 39 | 26 |
| 43 | 26,5 | 10.43 | 9 | 8 | 41,5 | 26,5 | 265 | 39,5 | 26,5 |
| 44 | 27.0 | 10,63 | 9,5 | 8,5 | 42,5 | 27 | 270 | 40,5 | 27 |
| 45 | 27,5 | 10,83 | 10,5 | 9,5 | 43 | 27,5 | 275 | 41 | 27,5 |
| 46 | 28.0 | 11.02 | 11 | 10 | 44 | 28 | 280 | 42 | 28 |
| 47 | 28,5 | 11.22 | 11,5 | 10,5 | 44,5 | 28,5 | 285 | 42,5 | 28,5 |
| 48 | 29.0 | 11.42 | 12 | 11 | - | - | - | - | - |


Aktie
