Sommer-Stretch-Denim-Business-Jeans für Herren
Sommer-Stretch-Denim-Business-Jeans für Herren
Normaler Preis
$26.85 USD
Normaler Preis
$50.34 USD
Verkaufspreis
$26.85 USD
Stückpreis
/
pro
Aktie
SPEZIFIKATIONEN
Stil: Smart-Casual
Waschen: mittel
Waschung: WEISS
Waschung: Distressed
Waschen: Monkey Wash
Waschung: Schnurrbart-Effekt
Material: Denim
Dekoration: Logo
Anwendbare Jahreszeit: Vier Jahreszeiten
Dicke: mittelschwer
Jeans-Stil: GERADE
Geschlecht: MÄNNER
Mustertyp: einfarbig
Artikeltyp: JEANS
Stoffart: Weichspüler
Anwendbare Szene: Interview
Verschlussart: Reißverschluss
Länge: volle Länge
Passform: Slim
Taillentyp: MITTEL
Größe Zoll:
Größe | Taillenumfang | Hüftumfang | Offen | Länge |
---|---|---|---|---|
28 | 28.35 | 37.40 | 12.60 | 38,98 |
29 | 29.53 | 38,58 | 12,99 | 39,37 |
30 | 30.31 | 40,55 | 13.39 | 39,76 |
31 | 31.10 | 41,34 | 13.78 | 40.16 |
32 | 32.28 | 42.13 | 14.17 | 40,55 |
33 | 33.46 | 42,91 | 14.57 | 40,94 |
34 | 33,86 | 43,70 | 14.96 | 41,34 |
35 | 34,65 | 44,49 | 15.35 | 41,34 |
36 | 35,83 | 45,28 | 15.75 | 41,73 |
38 | 37,80 | 46.06 | 16.14 | 42.13 |
40 | 40,55 | 46,85 | 16.54 | 42,52 |
Größe CM:
Größe | Taillenumfang | Hüftumfang | Offen | Länge |
---|---|---|---|---|
28 | 72 | 95 | 32 | 99 |
29 | 75 | 98 | 33 | 100 |
30 | 77 | 103 | 34 | 101 |
31 | 79 | 105 | 35 | 102 |
32 | 82 | 107 | 36 | 103 |
33 | 85 | 109 | 37 | 104 |
34 | 86 | 111 | 38 | 105 |
35 | 88 | 113 | 39 | 105 |
36 | 91 | 115 | 40 | 106 |
38 | 96 | 117 | 41 | 107 |
40 | 103 | 119 | 42 | 108 |
[xlmodel]-[foto]-[0000]