1
/
von
3
MARTinCART
Trendige Herren-Sneaker – Bequeme Sportschuhe
Trendige Herren-Sneaker – Bequeme Sportschuhe
2 reviews
Normaler Preis
$39.22 USD
Normaler Preis
$58.83 USD
Verkaufspreis
$39.22 USD
Versand wird beim Checkout berechnet
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
PRODUKTSPEZIFIKATION
| Spezifikation | Detail |
|---|---|
| Produktname | Trendige Herren-Sneaker, bequeme Sportschuhe |
| Artikeltyp | Freizeit-Sportschuhe / Sicherheits-Sneaker |
| Obermaterial | Hochleistungsfähiges, verschleißfestes Kunstleder (PU) |
| Außensohlenmaterial | Strapazierfähiges PVC mit rutschfester Grifffläche |
| Einlegesohlenmaterial | Atmungsaktiver Stoff mit weichem Griff |
| Mustertyp | Moderner Industriedruck |
| Jahreszeit | Vielseitigkeit für Frühling, Herbst und Winter |
| Geschlecht | Männer |
| Gewicht | ungefähr 890 g |
| Hauptmerkmale | Atmungsaktive Konstruktion, Höhenvergrößerung, strapazierfähig, geruchshemmend, rutschfeste Sohle |
| Stilästhetik | Moderner urbaner Chic / Zeitgenössische industrielle Performance |
| Hauptmerkmale | Verleihen Sie Ihrem Alltag mit unseren trendigen Herren-Sneakers das gewisse Etwas. Dank ihres modernen, urban-schicken Prints und der zeitgemäßen, höhenvergrößernden Silhouette sind diese Sportschuhe der perfekte Begleiter – vom konzentrierten Arbeitsalltag bis zum stilvollen Abend in der Stadt. |
E-DIAGRAMM
| Größe | UNS | Vereinigtes Königreich | EU | JP (cm) | KR (mm) | Fußlänge (cm) | Fußlänge (Zoll) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 6,5 | 5,5 | 38,5 | 24,5 | 245 | 24,5 | 9,65 |
| 40 | 7,5 | 6,5 | 39,5 | 25.0 | 250 | 25.0 | 9,84 |
| 41 | 8.0 | 7.0 | 40,0 | 25,5 | 255 | 25,5 | 10.04 |
| 42 | 8,5 | 7,5 | 41,0 | 26.0 | 260 | 26.0 | 10.24 |
| 43 | 9.0 | 8.0 | 41,5 | 26,5 | 265 | 26,5 | 10.43 |
| 44 | 9,5 | 8,5 | 42,5 | 27.0 | 270 | 27.0 | 10,63 |
| 45 | 10,5 | 9,5 | 43,0 | 27,5 | 275 | 27,5 | 10,83 |
| 46 | 11.0 | 10.0 | 44,0 | 28.0 | 280 | 28.0 | 11.02 |
| 47 | 11,5 | 10,5 | 44,5 | 28,5 | 285 | 28,5 | 11.22 |
| 48 | - | - | - | 29.0 | 290 | 29.0 | 11.42 |
Aktie
