Survêtement d'été imprimé ours à manches courtes
Survêtement d'été imprimé ours à manches courtes
Partager
Survêtement d'été imprimé ours à manches courtes
Ensemble de vêtements de sport pour hommes, Short à manches courtes, motif imprimé poupée ours, Simple et généreux, séchage rapide, adapté à l'été, nouvelle collection 2023
CARACTÉRISTIQUES
Scène Applicable: quotidien
Style : Décontracté
Saison Applicable: quatre saisons
Matériel:Polyester
Col: col rond
Type de fermeture : AUCUN
Type de motif : imprimé.
Type de fermeture du pantalon : cordon de serrage.
Longueur des manches (cm): courte
Genre : HOMMES
Lieu d'origine : Chine (continent)
Choix : oui
Tableau des tailles (IN)
Taille | Bousiller | Épaule | Longueur | Taille | Hanche | Longueur du pantalon |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 18.11 | 16h54 | 26.77 | 25,98 | 42.52 | 19.06 |
M. | 18h90 | 17h32 | 27.56 | 27.17 | 44.09 | 19h37 |
L | 19.69 | 18.11 | 28h35 | 28h35 | 45,67 | 19.69 |
XL | 20h47 | 18h90 | 29.13 | 29.92 | 47.64 | 20h00 |
XXL | 21.26 | 19.69 | 29.92 | 31h50 | 49.61 | 20h31 |
3XL | 22.05 | 20h47 | 30.71 | 33.07 | 51.57 | 20.63 |
4XL | 22.83 | 21.26 | 31h50 | 33.07 | 51.57 | 20.63 |
Remarque : la taille de ce produit est une mesure purement manuelle, il peut y avoir une erreur de 1 à 3 cm. Différents affichages peuvent présenter des différences de couleur, veuillez vous référer aux marchandises reçues.
Tableau des tailles (CM)
Taille | Bousiller | Épaule | Longueur | Taille | Hanche | Longueur du pantalon |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 46 | 42 | 68 | 66 | 108 | 48.4 |
M. | 48 | 44 | 70 | 69 | 112 | 49.2 |
L | 50 | 46 | 72 | 72 | 116 | 50 |
XL | 52 | 48 | 74 | 76 | 121 | 50,8 |
XXL | 54 | 50 | 76 | 80 | 126 | 51,6 |
3XL | 56 | 52 | 78 | 84 | 131 | 52,4 |
4XL | 58 | 54 | 80 | 84 | 131 | 52,4 |
Remarque : la taille de ce produit est une mesure purement manuelle, il peut y avoir une erreur de 1 à 3 cm. Différents affichages peuvent présenter des différences de couleur, veuillez vous référer aux marchandises reçues.