T-shirt d'été à manches courtes lavé à l'acide Batik
T-shirt d'été à manches courtes lavé à l'acide Batik
Prix habituel
$38.54 USD
Prix habituel
$115.61 USD
Prix promotionnel
$38.54 USD
Prix unitaire
/
par
Partager
CARACTÉRISTIQUES
Scène Applicable: quotidien
Longueur des manches (cm): courte
Saison Applicable: quatre saisons
Style : Décontracté
Coton
Col: col rond
Style de manches : courtes
À capuche : non
Type de tissu : Drap fin
Genre : HOMMES
Forme: Solide
Type de hauts: T-shirts
Type d'article : hauts
Lieu d'origine : Chine (continent)
Choix : oui
Tableau des tailles (IN)
Taille | Épaule | Bousiller | Longueur | Longueur des manches | Hauteur | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
S = RU 50-52 | 19.69 | 40,94 | 27.56 | 8,66 | 61.02-165 CM | 17,72-60 kg |
M = RU 52-54 | 20h47 | 42.52 | 28h35 | 8,66 | 62,99-175CM | 23,62-73KG |
L = RU 54-56 | 21.26 | 44.09 | 29.13 | 8,66 | 64,96-180CM | 28,74-85KG |
XL = RU 56-58 | 22.05 | 45,67 | 29.92 | 9h45 | 66,93-185CM | 33,46-93 kg |
XXL = RU 58-60 | 22.83 | 47.24 | 30.31 | 9h45 | 68.90-190CM | 36,61-105KG |
Mesure manuelle à titre de référence uniquement. Peut avoir une marge d'erreur de 2 à 3 cm. Consultez-nous pour plus de conseils.
Tableau des tailles (CM)
Taille | Épaule | Bousiller | Longueur | Longueur des manches | Hauteur | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
S = RU 50-52 | 50 | 104 | 70 | 22 | 155-165CM | 45-60KG |
M = RU 52-54 | 52 | 108 | 72 | 22 | 160-175CM | 60-73KG |
L = RU 54-56 | 54 | 112 | 74 | 22 | 165-180CM | 73-85KG |
XL = RU 56-58 | 56 | 116 | 76 | 24 | 170-185CM | 85-93KG |
XXL = RU 58-60 | 58 | 120 | 77 | 24 | 175-190CM | 93-105KG |
Mesure manuelle à titre de référence uniquement. Peut avoir une marge d'erreur de 2 à 3 cm. Consultez-nous pour plus de conseils.