1
/
de
2
MARTinCART
Baskets classiques en toile pour hommes
Baskets classiques en toile pour hommes
1 review
Prix habituel
$55.79 USD
Prix habituel
$83.68 USD
Prix promotionnel
$55.79 USD
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Quantité
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT
| Spécification | Détail |
|---|---|
| Nom du produit | Chaussures de performance multi-terrains à enfiler pour hommes |
| Type d'article | Chaussures de loisirs et de travail basiques |
| Matériau supérieur | Tissu résistant à l'usure et cuir artificiel (PU) |
| Matériau de doublure | maille de coton respirante |
| Matériau de la semelle intérieure | Tissu absorbant la transpiration |
| Matériau de la semelle extérieure | PVC antidérapant à haute adhérence |
| Type de fermeture | Enfiler sans effort |
| Fonctionnalités de performance | Respirant, léger, résistant, absorbant la transpiration |
| Type de motif | Couleurs modernes mélangées |
| Adaptabilité à la saison | Printemps, automne et hiver |
| Profil de poids | Environ 890 g (construction robuste) |
| Esthétique du style | Chic urbain moderne / Brut industriel |
| Caractéristiques principales | Affrontez tous les terrains avec assurance grâce à nos chaussures multi-terrains pour hommes. Leur design urbain chic et moderne aux couleurs variées leur permet de s'adapter aussi bien à une journée de travail intense qu'à une activité de loisirs décontractée le week-end. Conçues avec une doublure en mesh respirant et une semelle intérieure absorbant la transpiration, ces chaussures garantissent un confort optimal même après de longues heures d'utilisation, et ce, pendant trois saisons. |
GUIDE DES TAILLES INTERNATIONALES
| Taille | UE | NOUS | ROYAUME-UNI | JP (cm) | Longueur du pied (cm) | Longueur du pied (pouces) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 38,5 | 6.5 | 5.5 | 24,5 | 24,5 | 9,65 |
| 40 | 39,5 | 7,5 | 6.5 | 25.0 | 25.0 | 9,84 |
| 41 | 40 | 8 | 7 | 25,5 | 25,5 | 10.04 |
| 42 | 41 | 8.5 | 7,5 | 26.0 | 26.0 | 10.24 |
| 43 | 41,5 | 9 | 8 | 26,5 | 26,5 | 10.43 |
| 44 | 42,5 | 9,5 | 8.5 | 27.0 | 27.0 | 10,63 |
| 45 | 43 | 10,5 | 9,5 | 27,5 | 27,5 | 10,83 |
| 46 | 44 | 11 | 10 | 28.0 | 28.0 | 11.02 |
| 47 | 44,5 | 11,5 | 10,5 | 28,5 | 28,5 | 11.22 |
| 48 | 45,5 | 12 | 11 | 29.0 | 29.0 | 11.42 |
Partager
