1
/
de
2
MARTinCART
Bagues géométriques en laiton CZ pour filles
Bagues géométriques en laiton CZ pour filles
Prix habituel
$11.39 USD
Prix habituel
$45.56 USD
Prix promotionnel
$11.39 USD
Prix unitaire
/
par
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Partager

CARACTÉRISTIQUES
- Type de métaux : Laiton
- Matériau : Zircone cubique
- Genre : Femmes
- Compatibilité : Tous compatibles
- Type d'article : Bagues
- Numéro de modèle : F897 F898
- Style : TENDANCE
- Type de bagues : Alliances
- Type de réglage : Sertissage à griffes
- Forme/motif : Géométrique
- Bien ou à la mode : la mode
- Occasion : Fête
- Choix : oui
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
- NUMÉRO DE MODÈLE : F897, F898
- Matériau : Laiton, Zircone cubique
- TAILLE : #6 7 8 9 10 ;
- POIDS : Environ 2,2 g
- ÉTAT : 100 % neuf, excellent artisanat
- CONTENU DU COLIS : 1 anneau, sac en plastique
Tableau des tailles : (IN)
| Taille | Circonférence (mm) | Royaume-Uni, Europe et Australie | Chine-Singapour-Japon | Hong Kong | Suisse |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 49,3½ | J½ | 3,54 | 4.33 | 3,94 |
| 6 | 51,9 | ½ | 4,72 | 5.12 | 12¾ |
| 7 | 54,4 | N½ (O) | 5.51 | 6h30 | 15¼ |
| 8 | 57 | P½ (Q) | 6h30 | 7.09 | 17¾ |
| 9 | 59,5 | R½ (S) | 7.09 | 7,87 | 20¼ |
| 10 | 62.1 | T½ | 7,87 | 8,66 | 21½ |
| 11 | 64,6 | V½ | 9.06 | 9,84 | 9,84 |
| 12 | 67,2 | X½ (Y) | 9,84 | 10,63 | 27½ |
| 13 | 70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 72,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tableau des tailles : (CM)
| Taille | Circonférence (mm) | Royaume-Uni, Europe et Australie | Chine-Singapour-Japon | Hong Kong | Suisse |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 49,3½ | J½ | 9 | 11 | 10 |
| 6 | 51,9 | ½ | 12 | 13 | 12¾ |
| 7 | 54,4 | N½ (O) | 14 | 16 | 15¼ |
| 8 | 57 | P½ (Q) | 16 | 18 | 17¾ |
| 9 | 59,5 | R½ (S) | 18 | 20 | 20¼ |
| 10 | 62.1 | T½ | 20 | 22 | 21½ |
| 11 | 64,6 | V½ | 23 | 25 | 25 |
| 12 | 67,2 | X½ (Y) | 25 | 27 | 27½ |
| 13 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 72,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |




