1
/
de
4
MARTinCART
Bottes d'hiver pour hommes de haute qualité
Bottes d'hiver pour hommes de haute qualité
4 reviews
Prix habituel
$62.41 USD
Prix habituel
$93.62 USD
Prix promotionnel
$62.41 USD
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Quantité
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT
| Spécification | Détail |
|---|---|
| Nom du produit | Chaussures de randonnée imperméables pour hommes rehaussantes |
| Matériau supérieur | Cuir PU durable |
| Matériau de la semelle extérieure | EVA léger pour l'absorption des chocs |
| Matériau intérieur | Polyester haute performance |
| Caractéristiques | Imperméable, rehaussant, antidérapant |
| Type de fermeture | lacets classiques |
| Largeur de chaussure | Moyen (B, M) |
| Couverture supérieure | Baskets basses (pas au-dessus de la cheville) |
| Type de coupe | Taille normalement (Prenez votre taille habituelle) |
| Fixation supérieure | Méthode de collage avancée |
| Caractéristiques principales | Optimisez votre quotidien grâce à ce modèle haute performance, conçu avec des matériaux haut de gamme pour une expérience professionnelle et une clarté exceptionnelle. Son design urbain et élégant s'intègre harmonieusement à tous les environnements, vous permettant d'organiser vos tâches avec efficacité et fonctionnalité. |
TABLEAU DES TAILLES ET CONVERSION
| Taille | Longueur du pied (cm) | Longueur du pied (pouces) | NOUS | ROYAUME-UNI | UE | JP | KR | BR | MX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 23.0 | 9.06 | 4.5 | 4 | 36,5 | 23 | 230 | 34,5 | 23 |
| 37 | 23,5 | 9,25 | 5 | 4.5 | 37 | 23,5 | 235 | 35 | 23,5 |
| 38 | 24.0 | 9,45 | 6 | 5 | 38 | 24 | 240 | 36 | 24 |
| 39 | 24.6 | 9,69 | 7,5 | 6.5 | 39,5 | 25 | 250 | 37,5 | 25 |
| 40 | 25.2 | 9,92 | 8 | 7 | 40 | 25,5 | 255 | 38 | 25,5 |
| 41 | 25,8 | 10.16 | 8.5 | 7,5 | 41 | 26 | 260 | 39 | 26 |
| 42 | 26,5 | 10.43 | 9 | 8 | 41,5 | 26,5 | 265 | 39,5 | 26,5 |
| 43 | 27.3 | 10,75 | 10,5 | 9,5 | 43 | 27,5 | 275 | 41 | 27,5 |
| 44 | 28.0 | 11.02 | 11 | 10 | 44 | 28 | 280 | 42 | 28 |
| 45 | 28.6 | 11.26 | 12 | 11 | 45,5 | 29 | 290 | 43,5 | 29 |
| 46 | 29.3 | 11.54 | 12,5 | 11,5 | 46 | 29,5 | 295 | 44 | 29,5 |

Partager
