1
/
de
3
MARTinCART
Mocassins en cuir faits à la main pour hommes
Mocassins en cuir faits à la main pour hommes
13 reviews
Prix habituel
$62.66 USD
Prix habituel
$93.99 USD
Prix promotionnel
$62.66 USD
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Quantité
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT
| Spécification | Détail |
|---|---|
| Nom du produit | Mocassins décontractés en cuir de luxe pour hommes |
| Matériau supérieur | Cuir artificiel de qualité supérieure |
| Doublure et semelle intérieure | Matériau PU souple |
| Matériau de la semelle extérieure | Caoutchouc antidérapant et durable |
| Type de chaussures | Mocassins classiques à enfiler |
| Élément de mode | Détails de couture complexes |
| Fixation supérieure | Méthode de collage sécurisée |
| respirabilité | Fonction de ventilation élevée |
| Saison | Printemps et automne |
| Type de coupe | Taille conforme (coupe standard) |
| Caractéristiques principales | Optimisez votre quotidien grâce à ce modèle haute performance, conçu avec des matériaux haut de gamme pour une expérience professionnelle et une clarté exceptionnelle. Son design urbain et élégant s'intègre harmonieusement à tous les environnements, vous permettant d'organiser vos tâches avec efficacité et fonctionnalité. |
GUIDE DES TAILLES MONDIAL
| Taille | Pied (cm) | Pied (dans) | UE | NOUS | ROYAUME-UNI | JP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 23.9 | 9.41 | 38 | 6 | 5 | 24 |
| 38 | 24.4 | 9,61 | 38,5 | 6.5 | 5.5 | 24,5 |
| 39 | 24.9 | 9,80 | 39,5 | 7,5 | 6.5 | 25 |
| 40 | 25.4 | 10,00 | 40 | 8 | 7 | 25,5 |
| 41 | 25.9 | 10.20 | 41 | 8.5 | 7,5 | 26 |
| 42 | 26.4 | 10,39 | 41,5 | 9 | 8 | 26,5 |
| 43 | 26.9 | 10,59 | 42,5 | 9,5 | 8.5 | 27 |
| 44 | 27.4 | 10,79 | 43 | 10,5 | 9,5 | 27,5 |
| 45 | 27.9 | 10,98 | 44 | 11 | 10 | 28 |
| 46 | 28.4 | 11.18 | 44,5 | 11,5 | 10,5 | 28,5 |
| 47 | 28.9 | 11.38 | 45,5 | 12 | 11 | 29 |
| 48 | 29.4 | 11.57 | 46 | 12,5 | 11,5 | 29,5 |


Partager
