1
/
de
2
MARTinCART
Chaussures habillées en cuir crocodile pour homme, printemps-automne
Chaussures habillées en cuir crocodile pour homme, printemps-automne
15 reviews
Prix habituel
$49.53 USD
Prix habituel
$74.30 USD
Prix promotionnel
$49.53 USD
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Quantité
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT
| Spécification | Détail |
|---|---|
| Nom du produit | Mocassins classiques à enfiler pour hommes / Chaussures habillées en crocodile pour hommes |
| Type de chaussures | Mocassins / Chaussures habillées |
| Matériau supérieur | PU de qualité supérieure |
| Matériau de doublure | PU lisse et respirant |
| Matériau de la semelle intérieure | PU rembourré |
| Matériau de la semelle extérieure | Caoutchouc antidérapant durable |
| Type de fermeture | Facile à enfiler |
| Forme des orteils | bout rond classique |
| Type de motif | Finition professionnelle solide |
| Type de coupe | Taille conforme (coupe standard) |
| Méthode de fixation supérieure | Construction adhésive durable |
| Saison | Optimisé pour le printemps/l'automne |
| Genre | Hommes |
| Caractéristiques principales | Adoptez une élégance décontractée avec nos mocassins professionnels classiques pour homme. Dotés d'un bout rond classique et d'une silhouette urbaine chic et moderne, ils vous accompagnent aussi bien lors d'une journée chargée au bureau que lors d'une soirée raffinée. Conçus avec une semelle intérieure en PU rembourrée et une semelle extérieure en caoutchouc robuste, ces mocassins vous garantissent un confort optimal tout au long de la journée et une adhérence parfaite au printemps et en automne. |
GUIDE DES TAILLES INTERNATIONALES
| Taille | Pied (cm) | Pied (dans) | NOUS | ROYAUME-UNI | UE | JP | KR | BR | MX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 24.0 | 9,45 | 6 | 5 | 38 | 24 | 240 | 36 | 24 |
| 39 | 24,5 | 9,65 | 6.5 | 5.5 | 38,5 | 24,5 | 245 | 36,5 | 24,5 |
| 40 | 25.0 | 9,84 | 7,5 | 6.5 | 39,5 | 25 | 250 | 37,5 | 25 |
| 41 | 25,5 | 10.04 | 8 | 7 | 40 | 25,5 | 255 | 38 | 25,5 |
| 42 | 26.0 | 10.24 | 8.5 | 7,5 | 41 | 26 | 260 | 39 | 26 |
| 43 | 26,5 | 10.43 | 9 | 8 | 41,5 | 26,5 | 265 | 39,5 | 26,5 |
| 44 | 27.0 | 10,63 | 9,5 | 8.5 | 42,5 | 27 | 270 | 40,5 | 27 |
| 45 | 27,5 | 10,83 | 10,5 | 9,5 | 43 | 27,5 | 275 | 41 | 27,5 |
| 46 | 28.0 | 11.02 | 11 | 10 | 44 | 28 | 280 | 42 | 28 |
| 47 | 28,5 | 11.22 | 11,5 | 10,5 | 44,5 | 28,5 | 285 | 42,5 | 28,5 |
| 48 | 29.0 | 11.42 | 12 | 11 | - | - | - | - | - |


Partager
