Jeans d'affaires pour hommes en denim extensible d'été
Jeans d'affaires pour hommes en denim extensible d'été
Prix habituel
$26.85 USD
Prix habituel
$50.34 USD
Prix promotionnel
$26.85 USD
Prix unitaire
/
par
Partager
CARACTÉRISTIQUES
Style : Élégant et décontracté
Lavage : moyen
Laver : BLANC
Lavage : vieilli
Lavage : Lavage de singe
Lavage : Effet Moustache
Matériel: Jean
Décoration: LOGO
Saison Applicable: quatre saisons
Épaisseur : moyenne
Style de jean : DROIT
Genre : HOMMES
Forme: Solide
Type d'article : JEAN
Type de tissu : Adoucissant
Scène Applicable: entretien
Type de fermeture : braguette zippée
Longueur : pleine longueur
Type d'ajustement: mince
Type de taille: MOYEN
Taille pouces :
Taille | Tour de taille | Tour de hanche | Ouvrir | Longueur |
---|---|---|---|---|
28 | 28h35 | 37h40 | 12h60 | 38,98 |
29 | 29.53 | 38.58 | 12,99 | 39.37 |
30 | 30.31 | 40.55 | 13h39 | 39,76 |
31 | 31.10 | 41.34 | 13.78 | 40.16 |
32 | 32.28 | 42.13 | 14.17 | 40.55 |
33 | 33.46 | 42.91 | 14h57 | 40,94 |
34 | 33,86 | 43.70 | 14.96 | 41.34 |
35 | 34,65 | 44.49 | 15h35 | 41.34 |
36 | 35,83 | 45.28 | 15h75 | 41,73 |
38 | 37,80 | 46.06 | 16.14 | 42.13 |
40 | 40.55 | 46,85 | 16h54 | 42.52 |
Taille CM:
Taille | Tour de taille | Tour de hanche | Ouvrir | Longueur |
---|---|---|---|---|
28 | 72 | 95 | 32 | 99 |
29 | 75 | 98 | 33 | 100 |
30 | 77 | 103 | 34 | 101 |
31 | 79 | 105 | 35 | 102 |
32 | 82 | 107 | 36 | 103 |
33 | 85 | 109 | 37 | 104 |
34 | 86 | 111 | 38 | 105 |
35 | 88 | 113 | 39 | 105 |
36 | 91 | 115 | 40 | 106 |
38 | 96 | 117 | 41 | 107 |
40 | 103 | 119 | 42 | 108 |
[xlmodel]-[photo]-[0000]